| Sire Gian von der Mooreiche BH,ZTP,SG 1B,FH VPG-III,IPO-III | Sire Yoker von der Mooreiche Schwarz VGP III, FH 1 IPO-III Angekört 1A bis 09.05.04 HD-1. | Sire Badges vom Vaalserquartier Schwarz VGP-III, HD-1. | Sire Castor von der Mooreiche Schwarz INT./ TD.DV./ VDH-Dän.Champion VGP-III FH AD IPO-III angekört IA (ZVA) HD-1. |
| Dam Bella vom Flandrischen Löwen VGP-III AD HD-2. | |||
| Dam Nastasia von der Mooreiche Schwarz, VPG-II, HD 1. | Sire Ikarus v.d. Kollau Schwarz VGP-III, FH AD Angekört IIA (ZVA) HD-1. | ||
| Dam Cora von der Mooreiche VGP-III, FH AD IPO III, Angekört IIA HD-1. | |||
| Dam Blista von der Scheltheide Schwarz,AD,VPG-III, IPO-III, angekoert 2A (ZVA), HD 1 | Sire Gero von der Mooreiche Schwarz, AD, VPG 3, IPO-III, FH 1, angekoert 2A (ZVA,) HD 1. | Sire Asko von der Weyermühle VGP-III, Angekört IIA HD-1. | |
| Dam Cora von der Mooreiche VGP-III FH AD IPO-III Agekört IIA HD-1. | |||
| Dam Shari van Het Weillerland Schwarz, AD, VPG-III, IPO-III, Angekoert 2B (ZVA), HD 1. | Sire Hertog Conan v. Manensheide SchH-III, DV-LSg, Angekört IA ZVA. | ||
| Dam Olfa v. Myinkaba SchH-III | |||
| Dam Briska's Winnie IPO-III, BH ZTP 1B FPR-2 HD-A. | Sire Erik v Strundertal IDC-World Ch 00,01 IPO-III, SchH-III. | Sire Ijanko vd Klingenstadt | Sire Boris vd Weyermuhle SchH-III, IPO-III. |
| Dam Cleopatra vd Klingenstadt SchH-III. | |||
| Dam Hexe vd Mooreiche SchH-III, Angek. II B1. | Sire Ali v Langenhorst SchH-III INTCh DECh NLCh VDHCh FH Angek, ZVA. | ||
| Dam Bo vd Mooreiche IPO-III SchH-III Angek.ZVA. | |||
| Dam Biene vd Doberwache KORAD/Passed Swedish Korung IPO-II. | Sire Gero vd Mooreiche SchH-III, IPO-III, Angek.ZVA | Sire Asko vd Weyermuhle SchH-III. | |
| Dam Cora vd Mooreiche FH SchH-III IPO-III Angek.ZVA | |||
| Dam Kleo vd Weyermule IDC-World Ch 96, SchH-III, IPO-III. ID-Dog Angekort Passed Finish Korung FH | Sire Amor vd Weyermuhle SchH-III, IPO-III. | ||
| Dam Gina vd Weyermuhle SchH-III, IPO-III. |